Exploramos ciertas estadísticas de nombres a nivel global a continuación
Apellidos Hispanos más populares del mundo
Si solo extraemos los apellidos de origen español, lo comparamos con su popularidad en Nicaragua, España y el mundo, el ranking es el siguiente:
Ranking de apellidos Hispanos en el mundo
Los 45 apellidos más populares del planeta son principalmente asiáticos, siendo Wang, Li, Zhang, Chen y Liu los cinco más populares. Dos de esos 45 apellidos son de origen Musulmán, Ahmed (No. 30) y Mohamed (No. 45). Aquí están los 30 apellidos hispanos más populares a nivel mundial:
| Apellido | Rank Mundial |
|---|---|
| Garcia | 46 |
| Hernandez | 54 |
| Rodriguez | 55 |
| Lopez | 59 |
| Gonzalez | 60 |
| Martinez | 61 |
| Perez | 74 |
| Sanchez | 87 |
| Pereira | 97 |
| Silva | 103 |
| Ramirez | 113 |
| Gomez | 119 |
| Diaz | 128 |
| Rodrigues | 139 |
| Santos | 148 |
| Torres | 149 |
| Cruz | 153 |
| Gomes | 155 |
| Ramos | 157 |
| Fernandez | 159 |
| Morales | 168 |
| Reyes | 170 |
| Jimenez | 177 |
| Gutierrez | 184 |
| Castillo | 201 |
| Alvarez | 202 |
| Mendoza | 206 |
| Romero | 208 |
| Castro | 212 |
Apellidos más populares en España
Los apellidos más populares en España son:
| Apellido | Rank en España |
|---|---|
| Garcia | 1 |
| Rodriguez | 2 |
| Gonzalez | 3 |
| Fernandez | 4 |
| Lopez | 5 |
| Martinez | 6 |
| Sanchez | 7 |
| Perez | 8 |
| Gomez | 9 |
| Martin | 10 |
| Jimenez | 11 |
| Ruiz | 12 |
| Hernandez | 13 |
| Diaz | 14 |
| Moreno | 15 |
| Muñoz | 16 |
| Alvarez | 17 |
| Romero | 18 |
| Alonso | 19 |
| Gutierrez | 20 |
| Navarro | 21 |
| Torres | 22 |
| Dominguez | 23 |
| Ramos | 24 |
| Vazquez | 25 |
| Gil | 26 |
| Ramirez | 27 |
| Serrano | 28 |
| Blanco | 29 |
| Molina | 30 |
| Morales | 31 |
| Suarez | 32 |
| Ortega | 33 |
| Delgado | 34 |
| Castro | 35 |
| Ortiz | 36 |
| Rubio | 37 |
| Marin | 38 |
| Sanz | 39 |
| Iglesias | 40 |
| Medina | 41 |
| Nuñez | 42 |
| Garrido | 43 |
| Castillo | 44 |
| Cortes | 45 |
| Lozano | 46 |
| Guerrero | 47 |
| Santos | 48 |
| Cano | 49 |
| Prieto | 50 |
Nombres populares internacionales
Los nombres hispanos más populares en el mundo son:
| primer nombre | Rango Mundial |
|---|---|
| Maria | 1 |
| Jose | 3 |
| David | 14 |
| Ana | 15 |
| Juan | 19 |
| Carlos | 27 |
| Daniel | 28 |
| Fatima | 33 |
| Elena | 34 |
| Antonio | 37 |
| Francisco | 41 |
| Olga | 42 |
| Jorge | 53 |
| Rosa | 54 |
| Patricia | 59 |
| Anita | 60 |
| Pedro | 61 |
| Sarah | 66 |
| Sandra | 67 |
| Victor | 69 |
| Rita | 71 |
| Miguel | 74 |
| Marina | 76 |
| Emmanuel | 78 |
| Mario | 79 |
| Ivan | 80 |
| Andrea | 81 |
| Samuel | 85 |
| Angela | 88 |
| Martha | 89 |
| Martin | 90 |
| Sara | 92 |
| Linda | 95 |
| Carmen | 97 |
| Laura | 98 |
| Barbara | 100 |
| Roberto | 104 |
| Susan | 109 |
| Claudia | 112 |
| Diana | 115 |
| Jesus | 118 |
| Omar | 123 |
| Gloria | 125 |
| Teresa | 131 |
| Mina | 134 |
| Fernando | 136 |
| Sonia | 139 |
| Denis | 153 |
| Ricardo | 154 |
| Eva | 158 |
